海口经济学院
海口经济学院创建于1974年,历经海口市职业大学、海口经济职业技术学院的发展历程,于2008年经国家教育部批准成立的海南省第一所独立设置的普通本科院校,具有40多年的办学历史。
升本以来,学校牢固树立应用型人才培养的办学定位,贯彻落实“一个中心”(人才培养),突出“两根主线”(教学、科研),推进“三大建设”(师资队伍、学科专业、条件环境)的发展思路,全面推进“两个转型”(高职教育向本科教育转型,规模发展向内涵建设转型),办学实力显著增强,培养质量稳步提升。专业1:视觉传达设计
类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
统考课程 | 1 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想概论 | 4 |
2 | 00674 | 色彩(实践) | 3 | |
3 | 00673 | 素描(二)(人物线描为主)(实践) | 3 | |
4 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体)(实践) | 3 | |
5 | 00713 | 字体设计(实践) | 4 | |
6 | 00714 | 插画技法(实践) | 4 | |
7 | 00715 | 包装结构与包装装潢设计(实践) | 4 | |
8 | 00716 | 印刷工艺(实践) | 4 | |
衔接课程 | 9 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
10 | 00640 | 平面广告设计(实践) | 6 | |
11 | 00717 | POP与DM广告设计(实践) | 5 | |
12 | 00718 | 标志设计(实践) | 3 | |
13 | 00719 | 机构形象设计(VI)(实践) | 5 | |
14 | 04759 | 财经应用文写作 | 5 | |
15 | 0688 | 设计概论 | 3 | |
16 | 00692 | 计算机辅助图形设计(实践) | 4 | |
总学分 | 67 |
类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
衔接课程 | 1 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表思想”的重要概论 | 4 |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
5 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | |
6 | 02386 | 土木工程制图 | 5 | |
7 | 02389 | 建筑材料 | 2 | |
8 | 02391 | 工程力学(二) | 5.5 | |
9 | 02393 | 结构力学(一) | 5 | |
10 | 02394 | 房屋建筑学 | 3 | |
11 | 02396 | 混凝土及砌体结构 | 6 | |
12 | 02398 | 士力学及地基基础 | 3.5 | |
实践课程 | 13 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 |
14 | 02390 | 建筑材料(实践) | 1 | |
15 | 02392 | 工程力学(二)实践 | 0.5 | |
16 | 02395 | 房屋建筑学(实践) | 1 | |
17 | 02397 | 混凝土及砌体结构(实践) | 1 | |
18 | 02399 | 士力学及地基基础(实践) | 0.5 | |
统考课程 | 19 | 02400 | 建筑施工(一) | 6 |
20 | 02401 | 建筑施工(一(实践) | 1 | |
21 | 02387 | 工程测量 | 2 | |
22 | 02388 | 工程测量(实践) | 3 | |
23 | 00170 | 建筑工程定额与预算 | 4 | |
总学分 | 71 |
报名地址:
宁波市海曙区中山东路93号中山大厦6楼
宁波市江北区世贸日湖一号楼15楼
宁波市江东区民安路吉庆街75号江东社区学院
宁波市鄞州区贸城西路钟盈大厦8楼
宁波市北仑区明州路731号长江国际大厦26层
咨询热线:400-007-3798